
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 337 | 9968 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 336 | 5271 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 335 | 1835 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 334 | 6710 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 333 | 7308 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 332 | 0922 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 331 | 2073 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 330 | 6460 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 329 | 5814 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 328 | 1559 |
