
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 595 | 2152 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 594 | 4710 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 593 | 3916 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 592 | 7105 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 591 | 0439 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 590 | 8124 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 589 | 1383 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 588 | 5886 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 587 | 3650 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 586 | 7931 |
